Ledere i Hovedstyret / Allianse
NAVN | ÅR |
---|---|
Preben Jacobsen | 1902-04 |
Rudolf Hiestand | 1905 |
Preben Jacobsen | 1906-07 |
Rolf Blakstad | 1908 |
Einar Blakstad | 1909-10 |
Ivar H. Bentzen | 1911 |
Edvard Harboe | 1911-12 |
Leif Thorne | 1913-14 |
Trygve Dahlberg | 1914 |
Trygve Rosseland | 1915 |
Ivar H. Bentzen | 1916 |
Morten Kallevig Jr | 1917 |
Knut Andersen | 1918-19 |
Ivar H. Bentzen | 1920 |
Harald Maurstad | 1921-22 |
Simon Holmestrand | 1923-29 |
Bernhard Berthelsen | 1930-33 |
Jan Holden | 1934-35 |
Ingvald A. Jacobsen | 1936-45 |
Nils Gelius Nielsen | 1946-50 |
Alf Hedberg | 1951-52 |
Christian Jørgensen | 1953 |
Arne Sørensen | 1954-55 |
Kåre Midtun | 1956-57 |
Håkon Hellstrøm | 1958-63 |
Helge Krogh | 1964 |
Inge Eliassen | 1965-66 |
Kåre Midtun | 1967-69 |
Nils Åge Brekke | 1970-73 |
Per Hall | 1974-75 |
Leif Petter Halvorsen | 1976-78 |
Kjell Tønnessen | 1979-81 |
Anne-Ie Stiansen | 1981-83 |
Odd Wieder Boye | 1984-85 |
Jan Askeland | 1986-87 |
Leif Petter Halvorsen | 1988-89 |
Kristian Zachariassen | 1990 |
Oddvar Thorsen | 1991-93 |
Jan Askeland | 1994 |
Petter Lindås | 1995-02 |
Knut Arne Thorsdahl | 2003-05 |
Nils Morten Kirkedam Blakstad | 2006-08 |
Katrine Lunøe | 2009-10 |
Ledere Allianse | |
Thor Thunberg (interimsstyre) | 2010 |
Nina Johnsson | 2010-11 |
Knut Arne Thorsdahl | 2012-13 |
Bård Einar Johansson | 2014-18 |
Sverre Valvik | 2018-22 |
Bjarne Tufte | 2023 - |